ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | |||||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | ||||||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | |||
০১ | দঃ জাগিরপাড়া | 60 | ১৮৭০০০ | 5wU | 100000 | 2Rb | 20.000 | 1Rb | 5000 | 5Rb | 6000 | 6Rb | 6000 | |||
০২ | দুবরাজপুর | 60 | 165০০০ | 5wU | 100000 | 2Rb | 20.000 | 2Rb | 10000 | 6Rb | 6000 | 5Rb | 5000 | |||
০৩ | মুন্সীপাড়া | 60 | 156০০০ | 5wU | 100000 | 2Rb | 20.000 | 1Rb | 5000 | 6Rb | 6000 | 5Rb | 5000 | |||
০৪ | গাঁওকান্দিয়া | 60 | 148০০০ | 5wU | 100000 | 2Rb | 20.000 | 2Rb | 10000 | 6Rb | 6000 | 5Rb | 5000 | |||
০৫ | ভাদুয়া | 60 | 144০০০ | 5wU | 100000 | 2Rb | 20.000 | 1Rb | 5000 | 6Rb | 6000 | 5Rb | 5000 | |||
সর্বমোট |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস